Hallenbelegungsplan

Turniere / Punktspiele / Veranstaltungen

In der folgenden Tabelle lesen Sie die Wochenendbelegung der Turnhalle an der Filze.

Datum Zeitraum Anzahl der belegten Felder
19.09.2026 12:00 - 18:00 Uhr 3 Felder Volleyball
20.09.2026 08:00 - 20:00 Uhr 3 Felder Volleyball
26.09.2026 13:00 - 16:00 Uhr 2 Felder Badminton
03.10.2026 09:00 - 13:00 Uhr 3 Felder Volleyball
23.10. - 25.10.2026 09:00 - 19:00 Uhr 3 Felder Volleyball
07.11.2026 13:00 - 16:00 Uhr 2 Felder Badminton
21.11.2026 08:00 - 18:00 Uhr 3 Felder Volleyball
12.12.2026 09:00 - 19:00 Uhr 3 Felder Fußball
20.12.2026 08:00 - 18:00 Uhr 3 Felder Volleyball
02./03.01.2027 09:00 - 19:00 Uhr 3 Felder Fußball
09./10.01.2027 09:00 - 19:00 Uhr 3 Felder Fußball
16./17.01.2027 09:00 - 19:00 Uhr 3 Felder Fußball
23.01.2027 13:00 - 16:00 Uhr 2 Felder Badminton
24.01.2027 09:00 - 19:00 Uhr 3 Felder Fußball
30./31.01.2027 09:00 - 19:00 Uhr 3 Felder Fußball
06.03.2027 12:00 - 19:00 Uhr 3 Felder Volleyball
13.03.2027 08:00 - 18:00 Uhr 3 Felder Kreisjugendfeuerwehr
20.03.2027 08:00 - 18:00 Uhr 3 Felder Volleyball
10.04.2027 13:00 - 16:00 Uhr 2 Felder Badminton
17.04.2027 13:00 - 16:00 Uhr 2 Felder Badminton
To top